프로그램 시간표
프로그램 시간표 programs timetable
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|
08:30-10:00 | 송영서비스 | ||||
10:00-10:30 | 일상생활동작훈련(신발벗기, 착탈의 등) / TEA TIME / 활력증진체조 | ||||
10:30-11:30 | 미술 | 인지작업활동 | 치매인지놀이 | 노래 | 종이접기 |
11:30-13:00 | 점심식사/투약지도 | ||||
13:00-14:00 | TV 시청/ 휴식/ 활력체크(혈압, 맥박, 체온, 체중-주 1회)/ 실내산책 | ||||
14:00-15:00 | 인지작업활동 | 실버건강체조 | 특별활동 | 운동치료/뇌튼튼/치매관리 | 실버건강체조 |
15:00-16:00 | 물리치료 | ||||
16:00-16:30 | 오후 간식 준비 및 제공 | ||||
16:30-17:00 | 개인위생관리 및 귀가 준비 | ||||
17:00-18:00 | 송영서비스 |
※ 특별 프로그램: 요리활동, 생신잔치. 외부산책, 나들이, 각종 행사 등